Ниже находится минимальный список продуктов для правильного питания, который поможет вам наполнить рацион необходимыми витаминами и минералами.
Что содержит список продуктов для правильного питания
Прежде всего, это привычные продукты, которые без проблем можно купить на рынке или в магазине. Правильное питание может быть доступным, в этом убедиться просто. Не нужно стремиться к диковинным фруктам, чтобы стать здоровым. Наоборот, продукты, которые выращены в вашей местности, будут привычнее для организма.
Каждый из продуктов несет в себе пищевую ценность. Ваша задача — подобрать из этого списка позиции так, чтобы максимально наполнить свой рацион всеми полезными элементами. Для этого вносите продукты в программу «Гармония тела» и подбирайте вес порций таким образом, чтобы достичь нормы КБЖУ, пищевых волокон, витаминов и минералов.
Вы можете сортировать список продуктов для правильного питания по столбцам, задавать поиск по позициям и самостоятельно отображать нужное количество строк на одной странице
№ п/п | Категория | Название продукта | Ккал/ 100гр | Перечень нутриентов в продукте (весомое их содержание) | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|
1 | Молочные продукты | Творог | 136 | Белки, В2, В12, Н, PP, Ca, Ph, Se, Mo, Co | За основу взят мягкий творог жирностью 4%. Повышение жирности приведет к выходу из нормы жиров в рационе. Но найти действительно обезжиренный продукт не всегда возможно. Допускается замена на творог с ближайшей жирностью в любую сторону. |
2 | Молочные продукты | Кефир | 40 | В2, В12, PP, холин, Ca, Mg, Na, K(калий), Ph, I, Mo, Co | Допускается замена на кефир с ближайшей жирностью в любую сторону. |
3 | Молочные продукты | Молоко коровье | 65 | Белки, В2, B5, В12, H, PP, холин, Ca, K (калий), Ph, Mo, Co | Имеется в виду кипяченое домашнее коровье молоко жирностью 3,6%. Допускается замена на молоко с ближайшей жирностью в любую сторону. |
4 | Молочные продукты | Сыр российский | 364 | Белки, жиры, A, B2, B12, D, PP, Ca, Mg, Na, Ph, Fe, Zn, Cu, Омега-6 | Допускается замена на другие сорта сыров. |
5 | Мясные продукты | Куриное филе | 113 | Белки, А, В1, В2, РР, Mg, Na, K, Ph, Fe, Zn, Cu, Cr, Mo, Co | Допускается следующее приготовление: - варка - запекание в духовке - тушение. В расчет взят чистый продукт. Помните, что добавление масла для приготовления увеличит калорийность блюда. |
6 | Мясные продукты | Печень говяжья | 127 | Белки, b-kar, A, B1, B2, B5, B6, B9, B12, C, E, H, PP, D, холин, Ph, Fe, Zn, Cu, Mn, Se, Cr, Mo, Co. | Печень – кладезь витаминов и минералов. Если вы не переносите говяжью печень, допускается заменить её куриной. Но при этом часть полезных веществ из нормы будет утеряна. В расчет взят тушеный в небольшом количестве воды продукт. Допускается тушение в томатном соке. Помните, что добавление масла для приготовления увеличит калорийность блюда. |
7 | Яичные продукты | Яйца куриные | 159 | Белки, жиры, A, B2, B5, B6, B12, H, PP, D, холин, Na, Ph, Fe, I, Cu, Se, Mo, Co | В расчет взято вареное вкрутую яйцо. Допускается варка «всмятку», употребление сырого продукта |
8 | Рыбные продукты | Скумбрия дальневосточная | 209 | Белки, жиры, B1, B2, E, PP, D, Mg, Na, K, Ph, Fe. | Допускается следующее приготовление: - варка - запекание в духовке - тушение. Допускается нечастая замена на другую морскую рыбу жирных сортов. |
9 | Рыбные продукты | Печень трески консервированная | 613 | Жиры, A, B2, B6, B9, E, PP, D, Mg, Na, Ph, Fe, Cu, Mn, Mo, Co | При покупке обращайте внимание на качество продукта. Старайтесь не приобретать печень из замороженной рыбы (об этом пишут на упаковке) – в ней мало полезных элементов. |
10 | Крупы, каши | Каша из овсяных хлопьев «Геркулес» | 105 | Углеводы, пищевые волокна, B1, E, PP, Mg, Na, K, Ph, Fe | Овсяная каша рассчитана без учета добавления масел, сахара. |
11 | Крупы, каши | Гречневая каша | 101 | Углеводы, пищевые волокна, B1, B6, B9, PP, Mg, K, Ph, Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Si, Co | Гречневая каша рассчитана без добавления масел, сахара. |
12 | Жиры | Масло подсолнечное | 899 | Жиры, E, НЖК, МНЖК, ПНЖК | Используйте масло только свежее, холодного отжима. Не используйте рафинированное масло. Рекомендуется периодическая смена масел на другие виды: льняное, кунжутное, кедровое, горчичное. |
13 | Жиры | Масло оливковое | 898 | Жиры, E, НЖК, МНЖК, ПНЖК, Омега-6, Fe. | Используйте масло только свежее, холодного отжима. Не используйте рафинированное масло. Рекомендуется периодическая смена масел на другие виды: льняное, кунжутное, кедровое, горчичное. |
14 | Жиры | Масло виноградных косточек | 884 | Жиры, E, НЖК, МНЖК, ПНЖК, Омега-3, Омега-6. | Используйте масло только свежее, холодного отжима. Не используйте рафинированное масло. Рекомендуется периодическая смена масел на другие виды: льняное, кунжутное, кедровое, горчичное. |
15 | Хлеб | Хлеб ржаной формовой (обойная мука) | 174 | Углеводы, пищевые волокна, B1, B2, B5, B6, B9, E, PP, холин, Mg, Na, K, Ph, Cl, Fe, Zn, Cu, Mn, Se, Cr, Mo, Si, Co | Допускается замена на любой другой ржаной хлеб |
16 | Хлеб | Хлеб зерновой (из муки 1,2с и зерна дробленого) | 228 | Углеводы, пищевые волокна, B1, B2, B5, B6, B9, E, H, PP, холин, Mg, Na, K, Ph, Cl, Fe, Zn, Cu, Mn, Se, Cr, Mo, Si, Co | Допускается замена на хлеб из отрубей. |
17 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Финики | 290 | Углеводы, пищевые волокна, B5, B6, PP, Ca, Mg, K, Ph, Fe | Финики имеют высокий гликемический индекс, и в меню участвуют исключительно как замена сахару. Большинство сладкоежек не представляют, каким образом они смогут отказаться от чая с сахаром. Поэтому финики – временная альтернатива, которая полезнее сахара за счет пищевых волокон и других нутриентов. После полного перехода на правильное питание этот продукт лучше исключить из рациона. |
18 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Курага | 232 | Углеводы, пищевые волокна, b-kar, A, B1, B2, E, PP, Ca, Mg, K, Ph, Fe, Si | Мощная поддержка сердца |
19 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Орех грецкий | 656 | Жиры, белки, пищевые волокна, B1, B2, B5, B6, B9, E, PP, Ca, Mg, K, Ph, Fe, Zn, Cu, Mn, Se, F, Co, НЖК, МНЖК, ПНЖК, Омега-3, Омега-6. | Отличный источник ОМЕГА-3, ОМЕГА-6 Периодически желательно менять ассортимент орехов и семян в рационе |
20 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Арахис | 552 | Жиры, белки, пищевые волокна, B1, B2, B5, B6, B9, E, PP, холин, Ca, Mg, K, Ph, Fe, Zn, Cu, Mn, Se. | Периодически желательно менять ассортимент орехов и семян в рационе |
21 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Яблоки | 47 | Углеводы, пищевые волокна, С, K, Fe, Cu, Cr, Mo, Co | |
22 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Свекла | 48 | Пищевые волокна, углеводы, C, Ca, Mg, K, Ph, Fe. | В расчет включена свекла отварная. |
23 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Банан | 96 | Углеводы, пищевые волокна, B6, C, Mg, K, Fe, Mn | Хорошая подпитка перед тренировкой |
24 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Капуста белокочанная | 28 | Пищевые волокна, С, К, К(калий), Fe, Cu, Mn, Cr, Mo, Co | Отличный овощ для осенне-зимнего периода, когда свежие овощи – дефицит. Полезна в натуральном и квашенном виде. |
25 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Капуста пекинская | 16 | Пищевые волокна, В6, В9, С, К, Са, Mn | Отличный овощ для осенне-зимнего периода, когда свежие овощи – дефицит. |
26 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Огурец грунтовый | 14 | С, К (витамин), Fe, Cu, Mn, Cr, Co | |
27 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Помидор грунтовый | 24 | Пищевые волокна, b-car, A, B5, B6, C, K (витамин), K, Fe, Cu, Mn, Cr, Mo, Co | |
28 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Петрушка | 49 | Пищевые волокна, b-car, A, B6, B9, C, E, K (витамин), PP, Ca, Mg, K, Ph, Fe, Zn, Cu, Mn | Хорошо для сосудов |
29 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Укроп | 40 | Пищевые волокна, b-car, A, B6, B9, C, E, PP, Ca, Mg, K, Ph, Fe, Zn, Cu, Mn | |
30 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Кунжут (семена) | 565 | Белки, Жиры, пищевые волокна, B1, B2, E, PP, Ca, Mg, K, Ph, Fe, НЖК, МНЖК, Омега-6 | |
31 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Семена льна | 534 | Белки, Жиры, пищевые волокна, группа В, Холин, Са, Mg, K, Ph, Fe, Zn, Cu, Mn, ПНЖК, Омега-3, Омега-6 | Уникальный продукт. Целый ряд полезных свойств: от помощи женскому здоровью до профилактики онкологии |
32 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Морковь | 35 | Пищевые волокна, b-car, A, К (витамин), Mg, K, Fe | |
33 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Грейпфрут | 35 | Пищевые волокна, C, К(калий). | |
34 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Морская капуста сушеная | 208 | Пищевые волокна, b-car, B1, B2, B6, C, PP, Ca, Mg, Na, K(калий), Ph, Fe, I. | Способ употребления: добавление в первые блюда, салаты. Либо употребление в чистом виде, предварительно замочив на несколько часов в холодной воде. Не забудьте обдать капусту кипятком! |
35 | Овощи, фрукты, сухофрукты | Киви | 47 | Пищевые волокна, C, Калий, Fe | |
36 | Остальное | Мед пчелиный | 328 | Углеводы | Нутриентный состав меда зависит от его качества и порядочности пасечника (содержание сахара в составе меда) |
Перейти на «Курс здорового похудения за 30 дней«